| POM K300 韩国科隆公司 物性数据 |
| 规格级别: | 一般级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 备注说明: | --- | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.22 | % |
| 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 9.0 | g/10min | |
| 物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.41 | --- |
| 机械性能 | 拉伸强度 | --- | ASTM D-638 | 640 | Kg/cm2 |
| 拉伸长率 | --- | ASTM D-638 | 65 | % | |
| 弯曲强度 | --- | ASTM D-790 | 920 | Kg/cm2 | |
| 弯曲弹性率 | --- | ASTM D-790 | 26500 | Kg/cm2 | |
| IZOD缺口冲击强度 | --- | ASTM D-256 | 7.0 | kg.cm/cm | |
| 洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 80 | Mscal | |
| 摩擦系数 | --- | ASTM D-1894 | 0.22 | --- | |
| 电气性能 | 表面电阻系数 | --- | ASTM D-257 | 1×1016 | Ω.cm |
| 体积电阻系数 | --- | ASTM D-257 | 1×1014 | Ω | |
| 绝缘破坏电压 | --- | ASTM D-149 | 19 | KV/mm | |
| 介电常数 | --- | ASTM D-150 | 3.7 | --- | |
| 介电损耗正切 | --- | ASTM D-150 | 0.006 | --- | |
| 耐ARC性 | --- | ASTM D-495 | >200 | sec | |
| 加工性能 | 成型收缩率 | --- | ASTM D-955 | 2.0 | % |
| 热 性 能 | 熔点 | --- | ASTM D-1525 | 166 | ℃ |
| 热变形温度 | 4.6 | --- | 160 | Kg/cm2 | |
| 热变形温度 | 18.6 | ASTM D-648 | 110 | ℃ | |
| 燃烧性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
| 线膨胀系数 | --- | ASTM D-696 | 11-13 | ×10-5cm/cm/℃ | |
Add:深圳市龙华区观湖街道新田社区环观南路72-6号尚美大厦1628号
Tel :0755-2104 7619
Fax :0755-2810 6561
Mob : 186 6459 2067